| PARTENAIRES TECHNIQUES |
|
|
| Nous travaillons depuis 1996 à développer les interfaces techniques entre les sociétés spécialisées dans les logiciels de gestion administrative et financière de vos établissements et nos solutions, le PSI© Xp « PROJET DE SOINS INFORMATISÉ » et le logiciel Pharmacie Xp. ASC2i
a choisi de se spécialiser dans l'informatisation des services
médicaux, de soins et éducatifs. Nous ne rappellerons qu'une seule définition qui est la base même de notre métier : Le terme informatique vient de la contraction
de deux mots Information et Automatique (traitement automatique de l'information). Vous trouverez ci-après la liste des
interfaces actives incluses dans le PSI©
Xp « PROJET DE SOINS INFORMATISÉ » ou
dans le logiciel Pharmacie Xp.
Deux autres types d'interfaces existent :
|
PSI - INTERFACE
AVEC LES LOGICIELS ADMINISTRATIFS |
|
|
| Interface payante chez | Récupération des | Transfert des | |||||
| SOCIÉTÉS | LOGICIELS | ASC2i | Société | Résidents | Répondants | Professionnels | AGGIR |
| ACT’ INFORMATIQUE | SIDONIE | Non | Les consulter | Oui | Oui | ||
| ADIEPPS - Association d'EHPAD | GEPS | Non | Les consulter | Oui | Oui | ||
| AGFA | HEXAGONE | Non | Les consulter | Oui | |||
| AGILOG | RHODOS | Non | Les consulter | Oui | |||
| ALPHA INFORMATIQUE | ALFA MR | Non | Les consulter | Oui | |||
| ALTAÏR | ATHENA et ACTARUS | Non | Les consulter | Oui | Oui | Oui | Oui |
| AROBASE-SYSTEME | AROBASE | Non | Les consulter | Oui | Oui | ||
| CEGI | CEGI | Non | Les consulter | Oui | |||
| CERI | CERI RETRAITE | Non | Les consulter | Oui | |||
| CERIG INFORMATIQUE | CERIG | Non | Les consulter | Oui | Oui | ||
| MÉDIANE SAS | MÉDIANE Facturation |
Non | Les consulter | Oui | Oui | ||
| DIS | FACDIS | Non | Les consulter | Oui | Oui | ||
| EIG | EIG | Non | Les consulter | Oui | Oui | ||
| GCS.INFO | ELITE | Non | Les consulter | Oui | Oui | ||
| GIP – C.PAGE | C.PAGE | Non | Les consulter | Oui | |||
| INTER CONSULT | EOCENE | Non | Les consulter | Oui | Oui | ||
| MAGNUS | DOMUS | Non | Les consulter | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ODYSSEE INFORMATIQUE | PYRAMIS | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PROG’OR | AGED'OR | Non | Les consulter | Oui | Oui | ||
| SEGILOG | MILORD | Non | Les consulter | Oui | Oui | Oui | |
| REUSSITE INFORMATIQUE | MAMY | Non | Les consulter | Oui | Oui | ||
| TESYS | TAMARYS | Non | Les consulter | En cours | |||
| VISA INFORMATIQUE | VISA | Non | Les consulter | En cours | |||
PHARMACIE Xp -
INTERFACE AVEC LES LOGICIELS COMPTABLES |
|
|
| Interface payante chez | ||||
| SOCIÉTÉS | LOGICIELS | ASC2i | Société | |
| MÉDIANE SAS | M-ECOFI |
Non | Les consulter | Interface validée |
| DIS |
HODIS |
Non | Les consulter | Interface validée |
| CEGI |
HEXAGONE | Non | Les consulter | Interface validée |
| CPAGE |
Non | Les consulter | Interface validée | |
| ODYSSEE |
CALLISTO |
Non | Les consulter | Interface en cours de validation |
| AGFA |
Non | Les consulter | Interface à l'étude | |
| MAGNUS |
MAGSITER |
Non | Les consulter | Interface à l'étude |
PHARMACIE Xp -
INTERFACE AVEC LES CENTRALES D'ACHATS OU EDI |
|
|
| Interface payante chez | |||
| SOCIÉTÉS | ASC2i | Société | |
| CACIC Privé | Non | Les consulter | Interface validée |
| CACIC Public | Non | Les consulter | Interface à l'étude |
| CAHPP
Privé |
Non | Les consulter | Interface validée |
| CAHPP
Public |
Non | Les consulter | Interface validée |
| HOSPITALIS |
Non | Les consulter | Interface validée |
PSI - INTERFACE
AVEC LES fournisseurs de protections |
|
|
| Interface payante chez | |||
| SOCIÉTÉS | ASC2i | Société | |
| TENA | Non | Les consulter | Interface validée |
| HARTMAN | Non | Les consulter | Interface validée |
| ONTEX |
Non | Les consulter | Interface validée |
| ABENA-FRANTEX |
Non | Les consulter | Interface validée |